उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रोडक्ट का नाम: | ग्रेड 2 ग्रेड 4 टाइटेनियम मिश्र धातु शीट प्लेट | मुख्य शब्द: | टाइटेनियम मिश्र धातु शीट |
---|---|---|---|
आवेदन पत्र: | औद्योगिक, औद्योगिक और चिकित्सा, यांत्रिक उपकरण | वज़न: | 4.51 ग्राम/सेमी3 |
मानक: | एएसटीएम बी348, एएसटीएम एफ136, एएमएस 4928 | सतह: | पॉलिश, उज्ज्वल, नमकीन बनाना, ग्राहकों की आवश्यकताओं, एसिड सफाई |
प्रमुखता देना: | औद्योगिक टाइटेनियम मिश्र धातु शीट,जीआर 4 टाइटेनियम मिश्र धातु शीट,चमकदार पतली टाइटेनियम शीट |
वस्तु का नाम | टाइटेनियम प्लेट |
आवेदन पत्र | धातुकर्म, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम, एयरोस्पेस उद्योग, चिकित्सा, सर्जिकल संयंत्र, एयरोस्पेस, रसायन उद्योग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग मैकेनिकल इंजीनियरिंग |
टाइप | GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, 6AL4V एली, GR7, GR9, GR12, GR23, TB3, TB6, TC4, TC6, TC11, TC17, TC18 |
मानक | ASTM B265, AMS4911, AMS4911H, ASTM F136, ASTM F67 GB/T3621-2007 |
विनिर्देश | हॉट रोलिंग: लंबाई 1000-4000 मिमी, चौड़ाई 400-3000 मिमी, मोटाई 4.1-60 मिमी |
कोल्ड रोलिंग: लंबाई 1000-3000 मिमी, चौड़ाई 400-1500 मिमी, मोटाई 0.3-3.0 मिमी | |
प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001:2008 |
आपूर्ति की योग्यता | 10 टन प्रति माह |
वितरण | 5 ~ 35 दिनों के भीतर |
मिल टेस्ट सर्टिफिकेट नमूना
मैं
बाओजी क्वालिटी मेटल्स कं, लिमिटेड 质 质 证 书 书 书
गुणवत्ता प्रमाणपत्र
(प्रमाणपत्र संख्या):सीडीएक्स20220625LA
合 同 号 अनुबंध क्रमांक। |
मैं विवरण |
मैं पदनाम संख्या |
लॉट नंबर / 锭 हीट नं। |
मैं स्थिति |
मैं आकार (मिमी) |
मैं मात्रा |
मैं उत्पाद मानक |
||||||||||||||||
/ | मैं | प्रादेशिक सेना2 | सीडीएक्स20214# | एम | 20मिमी×1000 मिमी×2000 मिमी | नमूना | जीबी/टी3621 | ||||||||||||||||
मैं
तन्यता परीक्षण
|
(℃) परीक्षण तापमान |
मैं आरएम (एमपीए) तन्यता ताकत |
मैं आरपी0.2(एमपीए) नम्य होने की क्षमता |
मैं ए(%) बढ़ाव |
मैं जेड (%) आर्का की कमी |
मैं एचहाइड्रोलिक दबाव परीक्षण |
मैं इपाठ का विस्तार करना |
मैं एफलैटिंग टेक्स्ट |
|||||||||||||||
परिणाम | 455 | 330 | 30 | / | मैं | मैं | मैं | ||||||||||||||||
मैं
अन्य |
मैं आरहे मोड़ परीक्षण |
मैं
मैक्रोस्ट्रक्चर |
मैं
सूक्ष्म |
मैं आकार निरीक्षण |
मैं तस्वीर निरीक्षण |
मैं अल्ट्रासोनिक निरीक्षण |
/ | ||||||||||||||||
/ | / | / | मैं | मैं | ठीक है | / | |||||||||||||||||
学 रासायनिक संरचना (%) | |||||||||||||||||||||||
परिणाम | ती | अली | एसएन | / | / | / | / | फ़े | सी | एन | एच | हे | अवशिष्ट तत्व | ||||||||||
शेष | / | / | / | / | / | / | 0.019 | 0.014 | 0.006 | 0.001 1 | 0.094 | 0.10 | ≤0.30 | ||||||||||
द्वारा तैयार: मैं : रिपोर्ट तिथि:2022मैं1 1मैं8मैं |
पैकेट
अदायगी की शर्तें | टी/टी, एल/सी |
प्रमाणीकरण | ISO9001:2015 प्रमाणन |
डिलीवरी का समय | 7-35 दिन |
आकार | सीमा शुल्क बनाया |
घनत्व | 4.51 ग्राम/सेमी3 |
पैकिंग | स्टील बैंड या ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार प्लाइवुड केस बंधा हुआ है |
गुणवत्ता विपरीत | अल्ट्रासोनिक परीक्षण और सामग्री परीक्षण रिपोर्ट और दृश्य निरीक्षण |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Grace
दूरभाष: +8613911115555
फैक्स: 86-0755-11111111