उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मुख्य शब्द: | टाइटेनियम मिश्र धातु बार जीआर 1 जीआर 2 ग्रेड 5 शुद्ध टाइटेनियम बार / रॉड स्टॉक | व्यास: | 2.5mm. 2.5 मिमी। 3mm. 3 मिमी। 5mm 15mm. 5 मिमी 15 मिमी। |
---|---|---|---|
तकनीक: | लुढ़का जाली और मशीनीकृत | सतह: | चमकदार |
आवेदन: | औद्योगिक, चिकित्सा, निकास हैंगर | सामग्री: | टाइटेनियम मिश्र धातु, शुद्ध टैटेनियम और टाइटेनियम मिश्र धातु, ग्रेड 2, जीआर 1 जीआर 2 जीआर 5 जीआर 7 |
लाभ: | प्रकाश की गुणवत्ता, उच्च मजबूत Anticorrossive, आकार स्मृति मिश्र धातु, जंग प्रतिरोध, एसिड और आधार प् | ||
प्रमुखता देना: | Gr1 टाइटेनियम बार स्टॉक,2.5 मिमी टाइटेनियम बार स्टॉक,Gr2 टाइटेनियम राउंड स्टॉक |
टाइटेनियम मिश्र धातु बार जीआर 1 जीआर 2 ग्रेड 5 शुद्ध टाइटेनियम बार / रॉड स्टॉक
टाइटेनियम बार (छड़) आमतौर पर आज के निर्माण में उपयोग किया जाता है, जिसमें सबसे लोकप्रिय ग्रेड ग्रेड 2 और ग्रेड 5 हैं।
उत्पाद वर्णन
मानक | GB/T 2965-2007, GB/T13810-2007, ASTM B348/ASME SB348, ASTMF67, ASTM F136, ISO-5832-2 (3), AMS4928, MIL-T-9047, JIS आदि |
ग्रेड | GR1/GR2/GR3/GR5/GR7/GR9/GR12 |
व्यास | 1-200 मिमी, अनुकूलन योग्य |
लंबाई | 50mm-6000mm, अनुकूलन योग्य |
तकनीक | हॉट फोर्जिंग और हॉट रोलिंग |
सतह | चमकदार |
आकार | गोल, सपाट, चौकोर, षट्कोणीय |
आवेदन | धातुकर्म, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा, रसायन, पेट्रोलियम, दवा, एयरोस्पेस, आदि। |
डिलीवरी का समय | 3 ~ 7 दिन |
रासायनिक संरचना
ग्रेड | एन | सी | एच | फ़े | हे | अली | वी | देहात | एमओ | नी | ती |
जीआर1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | बालो |
जीआर 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | बालो |
जीआर3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | बालो |
जीआर4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
जीआर5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5 ~ 4.5 | / | / | / | बालो |
जीआर7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | बालो |
जीआर 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | बालो |
जीआर 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2 ~ 0.4 | 0.6 ~ 0.9 | बालो |
तन्यता आवश्यकताएँ
ग्रेड | तन्य शक्ति (मिनट) | उपज शक्ति (मिनट) | बढ़ाव (%) | ||
केएसआई | एमपीए | केएसआई | एमपीए | ||
जीआर1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
जीआर 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
जीआर3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
जीआर4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
जीआर5 | 130 | 895 | 120 | 828 |
10 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Grace
दूरभाष: +8613911115555
फैक्स: 86-0755-11111111