उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मुख्य शब्द: | टाइटेनियम जीआर 2 वर्ग ब्लॉक टाइटेनियम मिश्र धातु जाली ब्लॉक कच्चे टाइटेनियम की कीमत: | तकनीक: | फोर्जिंग और रोलिंग एनील |
---|---|---|---|
सामग्री: | जीआर 5, जीआर 2, जीआर 3 | नमूना: | गर्म बिक्री जीआर 1 टाइटेनियम बार, उपलब्ध |
मुख्य शब्द: | टाइटेनियम मिश्र धातु बार, शुद्ध टाइटेनियम दौर बार | सतह: | पॉलिश, उज्ज्वल, नमकीन बनाना, एसिड सफाई |
आवेदन: | विद्युत उपकरण, यांत्रिक उपकरण | ||
प्रमुखता देना: | Gr2 टाइटेनियम मिश्र धातु प्लेट,उज्ज्वल टाइटेनियम मिश्र धातु प्लेट,स्क्वायर टाइटेनियम जाली ब्लॉक |
टाइटेनियम और टाइटेनियम मिश्र धातु जाली ब्लॉक
उत्पाद | एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के लिए GR5 टाइटेनियम फोर्जिंग ब्लॉक |
सामग्री | टाइटेनियम मिश्र धातु |
ग्रेड | ग्रेड 2, 5 |
मानक | एएसटीएम बी381, एएमएस 4928 |
प्रकार | टाइटेनियम मिश्र धातु शीट |
उत्पादन की प्रक्रिया | जाली, लुढ़का |
आपूर्ति राज्य | एनील्ड (एम) |
MOQ | 10 पीसी |
भुगतान विधि | टीटी |
अनुप्रयोग | टाइटेनियम और इसकी मिश्र धातु शीट का व्यापक रूप से चिकित्सा उद्योग आदि में उपयोग किया जाता है… |
रासायनिक आवश्यकताएँ:
ग्रेड | एन | सी | एच | फ़े | हे | अली | वी | देहात | एमओ | नी | ती |
जीआर 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | बालो |
जीआर 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | बालो |
जीआर 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5 ~ 4.5 | / | / | / | बालो |
नमूना या ड्राइंग के अनुसार टाइटेनियम भागों की प्रक्रिया करें।
पीएचडीयसिकाएल गुण:
ग्रेड | राज्य | तन्य शक्ति (मिनट) | उपज ताकत (मिनट) | बढ़ाव (%) | ||
केएसआईओ | एमपीए | केएसआई | एमपीए | |||
जीआर 1 | (एम) annealed | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
जीआर 2 | (एम) annealed | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
जीआर 5 | (एम) annealed | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
गुणवत्ता जांच:
1. सत्यापित सामग्री ग्रेड का 100% निरीक्षण।
2. निर्माण और समाप्त होने के दौरान आयाम नियंत्रण।
3. शिपिंग से पहले सभी उत्पादों का 100% परीक्षण किया गया है।
4. धूमन मुक्त प्लाईवुड बॉक्स में पैक किया गया।
5. तृतीय पक्ष निरीक्षण उपलब्ध है।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है!
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Grace
दूरभाष: +8613911115555
फैक्स: 86-0755-11111111